主人公所属 のバックアップ(No.56)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 主人公所属 へ行く。
- 1 (2018-03-06 (火) 18:21:27)
- 2 (2018-03-06 (火) 22:21:44)
- 3 (2018-03-06 (火) 23:42:24)
- 4 (2018-03-07 (水) 18:26:24)
- 5 (2018-03-08 (木) 14:13:56)
- 6 (2018-03-09 (金) 12:24:30)
- 7 (2018-03-09 (金) 13:24:34)
- 8 (2018-03-09 (金) 16:15:45)
- 9 (2018-03-09 (金) 17:35:40)
- 10 (2018-03-11 (日) 15:12:54)
- 11 (2018-03-11 (日) 22:25:14)
- 12 (2018-03-12 (月) 01:22:59)
- 13 (2018-03-12 (月) 10:14:53)
- 14 (2018-03-12 (月) 18:38:04)
- 15 (2018-03-13 (火) 17:10:32)
- 16 (2018-03-14 (水) 12:54:55)
- 17 (2018-03-14 (水) 18:48:21)
- 18 (2018-03-15 (木) 14:02:39)
- 19 (2018-03-16 (金) 00:06:13)
- 20 (2018-03-18 (日) 01:49:57)
- 21 (2018-03-20 (火) 00:27:41)
- 22 (2018-03-20 (火) 11:44:24)
- 23 (2018-03-21 (水) 00:51:45)
- 24 (2018-03-21 (水) 11:46:49)
- 25 (2018-03-22 (木) 00:56:17)
- 26 (2018-03-22 (木) 15:50:23)
- 27 (2018-03-23 (金) 00:51:18)
- 28 (2018-03-24 (土) 01:48:22)
- 29 (2018-03-24 (土) 12:57:23)
- 30 (2018-03-26 (月) 19:00:59)
- 31 (2018-03-31 (土) 00:49:36)
- 32 (2018-03-31 (土) 11:50:26)
- 33 (2018-03-31 (土) 13:33:55)
- 34 (2018-03-31 (土) 18:21:58)
- 35 (2018-03-31 (土) 21:51:49)
- 36 (2018-04-02 (月) 17:03:30)
- 37 (2018-04-02 (月) 22:40:04)
- 38 (2018-04-03 (火) 00:00:59)
- 39 (2018-04-04 (水) 01:00:55)
- 40 (2018-04-06 (金) 00:07:06)
- 41 (2018-04-06 (金) 17:42:39)
- 42 (2018-04-06 (金) 18:56:19)
- 43 (2018-04-06 (金) 22:18:12)
- 44 (2018-04-07 (土) 09:39:22)
- 45 (2018-04-07 (土) 14:27:29)
- 46 (2018-04-07 (土) 17:09:37)
- 47 (2018-04-07 (土) 22:36:04)
- 48 (2018-04-08 (日) 20:43:09)
- 49 (2018-04-10 (火) 16:50:10)
- 50 (2018-04-12 (木) 19:04:08)
- 51 (2018-04-18 (水) 00:18:05)
- 52 (2018-04-21 (土) 00:29:57)
- 53 (2018-04-23 (月) 13:46:44)
- 54 (2018-05-01 (火) 23:27:53)
- 55 (2018-05-07 (月) 01:05:35)
- 56 (2018-06-27 (水) 22:32:33)
- 57 (2018-06-27 (水) 23:48:05)
- 58 (2018-07-01 (日) 22:39:17)
- 59 (2018-07-02 (月) 00:00:29)
- 60 (2018-07-08 (日) 00:25:17)
- 61 (2018-07-08 (日) 01:59:38)
- 62 (2018-07-22 (日) 12:39:46)
HP/ATは基礎値表記。詳しくはHP/AT計算式へ。
カード名が太字のは基本カード(デフォルト立ち絵が表示され、同種で1番目のカード)
取得の項目はN/R/URがレア度、N=ノーマル、R=レア、UR=ウルトラレア(ランスのRマークが出るアレ)、ND=全裸(ゲーム上表示はレア)。
Tはタイニーシリーズ、取得条件は大作戦 自由都市で魔人退治2でサイバー空間に入ること、または宝箱なんでもありなら無条件で全部出てくる。
2行目の記号は以下:
- 初期:初期からドロップで取得可能。真新しい1周目で当レア度最初のドロップでも出てくる可能性のあるカード。
- 初期取得可能カードは全て基本カード。
- X/Y:順次取得があるカード。基本や初期は1/Yで省略。
- ★40:ランクで解禁される全裸カードや別カード。
- 全裸カードは食券イベントB実行でも解禁される。
- ★0ならば基本カードを持っていればもうそのアナザーは取得可能になるか、条件不明/未調査。
ネームド
カード名 | 属性 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定入手・取得条件・備考 | ||||||||
全裸 クリン | 氷 | 25 | 10 | 側面の排除 | 妨害 | 1 | 敵支援を1排除 | ND ★40 |
状態回復 | 回復 | 0 | 異常を1消す | |||||
Lv2 クリン | 氷 | 30 | 5 | 回復係り | 回復 | 3#* | HPを大回復 1回制限 行動後ダウン | N 初期 |
状態回復 | 回復 | 0 | 異常を1消す | |||||
全裸 ハイジ | 雷 | 25 | 10 | パン泥棒 | 支援 | 1 | 配置:お宝保持中 成功率75% | ND ★40 |
宝箱発見率1 | 編成 | - | ||||||
Lv2 ハイジ | 雷 | 30 | 5 | 回復係り | 回復 | 3#* | HPを大回復 1回制限 行動後ダウン | N 初期 |
パン泥棒 | 支援 | 1 | 配置:お宝保持中 成功率75% | |||||
専属メイド ビスケッタ | 炎 | 35 | 43 | メイド防衛術 | 近接 | 1 | 2倍 条件:HP50%以下 | R 2/2 |
自動戦闘―改 | 自動 | - | 自動戦闘効果 経験値3倍、被ダメージ無効 | |||||
拠点クエスト「ランス城」、作戦クエスト「奪われたランス城」順次報酬 | ||||||||
Lv38 ビスケッタ | 炎 | 30 | 38 | お任せ下さい | 自動 | - | 通常戦闘を自動戦闘にする 条件:リーダーで戦闘突入 | R |
自動戦闘 | 自動 | - | 自動戦闘効果 経験値2倍、ダメージ半減 | |||||
拠点クエスト「ランス城」、作戦クエスト「奪われたランス城」順次報酬 | ||||||||
全裸 ビスケッタ | 炎 | 25 | 43 | メイド防衛術 | 近接 | 1 | 2倍 条件:HP50%以下 | ND ★40 |
自動戦闘 | 自動 | - | 自動戦闘効果 経験値2倍、被ダメージ半減 | |||||
1/16 ピグ | 氷 | 2 | 15 | 突撃 | 近接 | 1 | 1倍 | N 初期 |
分裂ピグ | 支援 | 1 | 配置:分裂ピグ(永続自動攻撃80%) | |||||
全裸 ランス | 無 | 50 | 42 | 全裸アタック | 魔法 | 3 | 5倍 条件:リーダー全員全裸 | |
拠点クエスト「英気を養う」報酬 | ||||||||
Lv85 ランス | 無 | 50 | 85 | 鬼畜アタック | 近接 | 4 | 3倍 ボス特効 必中 | HR |
英雄 | 自動 | - | スタンダウン無効 | |||||
取得条件不明。管理人はRank100でわんにゃんルートのソードの赤箱で出た | ||||||||
Lv65 ランス | 無 | 50 | 65 | 突撃―零― | 近接 | 0 | 1倍 | |
鬼畜アタック | 近接 | 4 | 3倍 ボス特効 必中 | |||||
準備クエスト「俺の新必殺技」報酬 | ||||||||
Lv55 ランス | 無 | 50 | 55 | 突撃―零― | 近接 | 0 | 1倍 | R |
突撃―零― | 近接 | 0 | 1倍 | |||||
冒険 魔王探索赤箱 | ||||||||
Lv45 ランス | 無 | 50 | 45 | 捕獲突撃 | 近接 | 1 | 1倍 配置:敵捕獲中 成功率75% | R |
カオス投擲 | 遠隔 | 1 | 2倍 成功率70% | |||||
拠点クエスト「聖女の子モンスター」報酬、冒険 魔王探索赤箱 | ||||||||
Lv42 ランス | 無 | 50 | 42 | 突撃―零― | 近接 | 0 | 1倍 | R |
ランスアタック | 近接 | 3 | 3倍 必中 | |||||
初期所持、冒険 魔王探索赤箱 | ||||||||
タイニー ランス | 無 | 25 | 30 | サイバー攻撃 | 近接 | 1 | サイバー特効 | T |
盗み攻撃 | 近接 | 1 | 1倍 配置:お宝保持中 成功率75% | |||||
全裸 ロナ | 光 | 25 | 10 | 味方ガード | 自動 | - | 配置:物理防御1(2R 物理レジスト+20%) 発動率50% | ND ★40 |
自動戦闘倍率1 | 編成 | - | ||||||
囚われ ロナ | 光 | 30 | 5 | 味方ガード | 自動 | - | 配置:物理防御1(2R 物理レジスト+20%) 発動率50% | N |
自動戦闘倍率1 | 編成 | - | ||||||
取得条件不明。ランクではないので、★0か食券か、攻略状況? | ||||||||
Lv2 ロナ | 光 | 30 | 5 | 回復係り | 回復 | 3#* | HPを大回復 1回制限 行動後ダウン | N |
攻撃力 | 自動 | - | 物理倍率+20% | |||||
浮遊城ルート:T8以降解禁 砦・JAPANルート:拠点クエスト「メイド長 ビスケッタ」報酬 | ||||||||
将軍内に居た女
全て無属性コモンのHP1/AT1で、スキル1が1の編成スキルで、スキル2が「衰弱状態」(効果なし)で統一。
入手方法は各魔物将軍の盗み対象。
カード名 | スキル名 | 種類 | AP | 効果 |
---|---|---|---|---|
将軍内に居た女1 | 必殺発生率1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女2 | 必殺発生率1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女3 | 必殺発生率1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女4 | 割り込み1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女5 | 割り込み1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女6 | 割り込み1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女7 | 連撃発生率1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女8 | 連撃発生率1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女9 | 連撃発生率1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女10 | 自動回復1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女11 | 自動戦闘倍率1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女12 | 自動戦闘倍率1 | 編成 | - |
「宝箱なんでもあり」限定カード
周回ボーナスで「宝箱なんでもあり」を選択した時しか宝箱から出ないカード(のはず)
間違いがあった場合はコメントで指摘してください。
カード名 | 属性 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム
アイテムは無属性統一、スキルは編成スキルのみ。
メダル
メダル類はレア度こそコモンだが、基本的には対象を討伐したときのドロップ宝箱からしか出ない。
入手方法は魔人なら作戦クエストの魔人退治シリーズ、大将軍なら地域解放クエスト。
- リーザス:ハウゼルメダル、シルキィメダル、レキシントンメダル、ヨシフメダル
- ヘルマン:バボラメダル、ケッセルリンクメダル、ルメイメダル
- ゼス:ガルディアメダル、メディウサメダル、ツォトンメダル
- 自由都市:レイメダル、パイアールメダル、ピサロメダル
ケイブリスメダルは準備クエスト「九州の魔軍を迎撃」や最終決戦で獲得できる。
ワーグメダルは作戦クエスト「大作戦 異常事件解決」で獲得できる。
ますぞゑメダルは作戦クエスト「作戦 亜人ポピンズ」で獲得できる。
カード名 | HP | AT | 編成スキル | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シルキィメダル ハウゼルメダル バボラメダル ガルティアメダル レイメダル | 10 | 50 | EXP増加1 | コモン | 対象のボスを撃破した時のドロップ宝箱 |
レキシントンメダル ケッセルリンクメダル メディウサメダル パイアールメダル ワーグメダル ますぞゑメダル | 10 | 100 | |||
ケイブリスメダル | 10 | 200 | 自動戦闘倍率3 | ||
ツォトンメダル ピサロメダル ヨシフメダル ルメイメダル | 50 | 40 |
其他アイテム
カード名 | HP | AT | 編成スキル | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CITYの看板 | 0 | 20 | - | ||
エリザベート | 1 | 0 | EXP増加1 | 拠点クエスト「テオマンの女」報酬 | |
ジャハルッカスの爪 | 0 | 20 | - | C | 自動クエスト「巨大戦艦遺跡の冒険」ボスドロップ |
タロコン機関 | 200 | 250 | 必殺発生率20 | R | 最終決戦ケイブニャンレーン赤箱 |
タロコンソード | 200 | 250 | 連撃発生率20 | R | 最終決戦ケイブニャンレーン赤箱 |
ひまわり型黄金像 | 0 | 0 | EXP増加1 | R | 大作戦 自由都市で魔人退治2 翔竜山登頂赤箱 |
ひょうたん型黄金像 | 0 | 0 | EXP増加1 | 冒険 賢者の知恵を授かる報酬 | |
バンオペタの証A | 0 | 0 | - | 大作戦 シャングリラ攻略報酬 | |
ヒラミレモン | 0 | 0 | - | 作戦クエスト「魔王探索」報酬 | |
ヘケート | 1 | 0 | EXP増加1 | 拠点クエスト「テオマンの女、二人目」報酬 | |
宝剣イングランド | 0 | 150 | - | R | |
男の友情 | 11 | 11 | 割り込み3 | 拠点クエスト「決戦前夜」報酬 | |
魔剣 カオス | 0 | 60 | 必殺発生率5 | 初期所持 | |
魔剣 真カオス | 0 | 300 | 必殺発生率5 | R | CITY決戦赤箱 |
鏡餅 | 30 | 0 | 宝箱発見率5 | 聖刀日光所持時 拠点クエスト「お正月」 | |
連撃発生率3 | |||||
究極うさぎ鍋 | 400 | 0 | - | HR | 初期?タロコン箱で出た |
高級巻き尺 | 0 | 0 | - | 準備クエスト「満潮を調べる」報酬 | |
鋼鉄黒飴貝 | 100 | 100 | - | 拠点クエスト「法王特典」 | |
上級天使のブラ | 18 | 0 | - | ||
緑の瓶 | 0 | 0 | - | 拠点クエスト「アギレタ」報酬 | |
コメント
最新の30件を表示しています。 主人公所属/コメント