モンスター所属 のバックアップ(No.24)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- モンスター所属 へ行く。
- 1 (2018-03-06 (火) 18:51:29)
- 2 (2018-03-06 (火) 22:28:00)
- 3 (2018-03-09 (金) 00:42:09)
- 4 (2018-03-09 (金) 18:42:12)
- 5 (2018-03-11 (日) 15:05:10)
- 6 (2018-03-11 (日) 17:43:16)
- 7 (2018-03-12 (月) 10:06:26)
- 8 (2018-03-12 (月) 18:30:26)
- 9 (2018-03-13 (火) 00:56:10)
- 10 (2018-03-13 (火) 10:06:55)
- 11 (2018-03-13 (火) 11:09:47)
- 12 (2018-03-13 (火) 12:35:40)
- 13 (2018-03-14 (水) 15:03:01)
- 14 (2018-03-14 (水) 23:34:41)
- 15 (2018-03-15 (木) 01:12:02)
- 16 (2018-03-16 (金) 00:10:21)
- 17 (2018-03-16 (金) 18:04:59)
- 18 (2018-03-17 (土) 19:46:45)
- 19 (2018-03-22 (木) 10:32:46)
- 20 (2018-03-23 (金) 18:37:18)
- 21 (2018-03-30 (金) 13:30:20)
- 22 (2018-03-31 (土) 11:30:05)
- 23 (2018-03-31 (土) 13:54:08)
- 24 (2018-04-01 (日) 00:23:20)
- 25 (2018-04-02 (月) 17:08:21)
- 26 (2018-04-02 (月) 22:38:32)
- 27 (2018-04-06 (金) 13:01:10)
- 28 (2018-04-09 (月) 02:33:30)
- 29 (2018-04-09 (月) 10:42:38)
- 30 (2018-04-09 (月) 12:02:46)
- 31 (2018-04-12 (木) 16:20:03)
- 32 (2018-05-10 (木) 00:51:31)
- 33 (2018-05-14 (月) 10:17:25)
- 34 (2018-06-27 (水) 23:51:55)
- 35 (2018-07-22 (日) 13:15:06)
HP/ATは基礎値表記。詳しくはHP/AT計算式へ。
カード名が太字のは基本カード(デフォルト立ち絵が表示され、同種で1番目のカード)
取得の項目はN/R/URがレア度、N=ノーマル、R=レア、UR=ウルトラレア(ランスのRマークが出るアレ)、ND=全裸(ゲーム上表示はレア)。
Tはタイニーシリーズ、取得条件は大作戦 自由都市で魔人退治2でサイバー空間に入ること、または宝箱なんでもありなら無条件で全部出てくる。
2行目の記号は以下:
- 初期:初期からドロップで取得可能。真新しい1周目で当レア度最初のドロップでも出てくる可能性のあるカード。
- 初期取得可能カードは全て基本カード。
- X/Y:順次取得があるカード。基本や初期は1/Yで省略。
- ★40:ランクで解禁される全裸カードや別カード。
- 全裸カードは食券イベントB実行でも解禁される。
- ★0ならば基本カードを持っていればもうそのアナザーは取得可能になるか、条件不明/未調査。
モンスターはすべて無属性、同種カードも全て1枚のみ。
絶滅危惧種女の子モンスター
カード名 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶魔物 めぽら | 120 | 80 | 魔物達の魔法 | 魔法 | 2 | 1倍 | C | |
EXP増加1 | 編成 | - | ||||||
絶魔物 ガルパン | 80 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
宝箱発見率3 | 編成 | - | ||||||
絶魔物 シャチ子 | 80 | 80 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
物理レジスト3 | 編成 | - | ||||||
絶魔物 はいからちゃん | 120 | 70 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
連撃発生率1 | 編成 | - | ||||||
絶魔物 ミイラン | 90 | 90 | 魔物達の魔法 | 魔法 | 2 | 1倍 | C | |
割り込み3 | 編成 | - | ||||||
絶魔物 上野花子 | 70 | 100 | 魔物達の遠隔 | 遠隔 | 2 | 1倍 | C | |
異常レジスト3 | 編成 | - | ||||||
絶魔物 手裏剣使い | 70 | 80 | 魔物達の遠隔 | 遠隔 | 2 | 1倍 | C | |
物理レジスト1 | 編成 | - | ||||||
絶魔物 体育スター | 150 | 80 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
連撃発生率3 | 編成 | - | ||||||
絶魔物 男装女 | 40 | 70 | 魔物達の遠隔 | 遠隔 | 2 | 1倍 | C | |
魔法倍率3 | 編成 | - | ||||||
絶魔物 鉄腕ラプル | 40 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
HP倍率1 | 編成 | - |
一般女の子モンスター
カード名 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔物 97チハ | 80 | 70 | 魔物達の遠隔 | 遠隔 | 2 | 1倍 | C | |
自動回復3 | 編成 | - | ||||||
魔物 きゃんきゃん | 80 | 40 | 遊んで遊んで | 支援 | 2 | 効果なし | C | |
物理倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ハチ女 | 45 | 110 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
必殺発生率3 | 編成 | - | ||||||
ハニ子 | 30 | 30 | ハニーフラッシュ | 遠隔 | 2 | 1.5倍 必中 | ||
魔物 バルキリー | 100 | 100 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
HP倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 フローズン | 70 | 75 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
自動戦闘倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 マジスコ | 70 | 80 | 魔物達の魔法 | 魔法 | 2 | 1倍 | C | |
HP倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 メイドさん | 80 | 100 | 魔物達の回復 | 回復 | 2+ | HPを小回復 AP累積 | C | Ver1.00ではバグでAPが累積しない |
連撃発生率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ラルカット | 80 | 100 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
魔法レジスト3 | 編成 | - | ||||||
魔物 神風 | 100 | 100 | 魔物達の遠隔 | 遠隔 | 2 | 1倍 | C | |
EXP増加3 | 編成 | - | ||||||
魔物 幸福きゃんきゃん | 80 | 40 | 遊んで遊んで | 支援 | 2 | 効果なし | ||
必殺発生率3 | 編成 | - | ||||||
男の子モンスター
カード名 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔物 おかゆフィーバー | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
宝箱発見率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 さけび男 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
魔法倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ぬぼぼ | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
魔法倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 アイロンヘッド | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
魔法レジスト3 | 編成 | - | ||||||
魔物 イカマン | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
HP倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 オッズ | 100 | 100 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
自動戦闘倍率3 | 編成 | - | ||||||
グリーンハニー | 30 | 30 | ハニーフラッシュ | 遠隔 | 2 | 1.5倍 必中 | C | |
連撃発生率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 サイクロナイト | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
割り込み3 | 編成 | - | ||||||
魔物 スカイ目玉 | 100 | 100 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
物理倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ダイコン役者 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
連撃発生率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ナイトホラー | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
EXP増加3 | 編成 | - | ||||||
ハニーキング | 200 | 200 | ハニーフラッシュ | 遠隔 | 2 | 1.5倍 必中 | レア | |
物理レジスト3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ノーススラッグ | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
EXP増加3 | 編成 | - | ||||||
魔物 フライング甘食 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
魔法レジスト3 | 編成 | - | ||||||
ブルーハニー | 40 | 40 | ハニーフラッシュ | 遠隔 | 2 | 1.5倍 必中 | C | |
宝箱発見率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ポリザウルス | 100 | 100 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
HP倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ポリマン | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
必殺発生率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 マグボール | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
自動回復3 | 編成 | - | ||||||
魔物 メイジマン | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
異常レジスト3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ヤンキー | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
自動回復3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ラブミーテンダー | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
自動戦闘倍率3 | 編成 | - | ||||||
レッドハニー | 40 | 50 | ハニーフラッシュ | 遠隔 | 2 | 1.5倍 必中 | C | |
必殺発生率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 拷問戦士 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | 拠点クエスト 「捕虜 アニス」報酬 |
魔法倍率1 | 編成 | - | ||||||
魔物 首狩りマサオ | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
物理レジスト3 | 編成 | - | ||||||
魔物兵1号 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
割り込み3 | 編成 | - | ||||||
魔物兵2号 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
物理倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物兵3号 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
魔法倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物兵4号 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
宝箱発見率3 | 編成 | - | ||||||
マエリータ隊所属
アパッチ、王様、剣豪:浮遊城ルートのT11冒頭イベント以降、宝箱から出るようになる。周回継承。
学者、マッスル、ニードル:大作戦 本拠地強襲の途中で赤箱があり、それ以降宝箱から出るようになる。周回継承。
魔物の精鋭とか言ってるくせにステータスが90/90か100/100の一般魔物に及ばない奴ばかりですけどどういうことですかね……
剣豪だけスキルのお陰でめっちゃ強くてうーーーーんって感じ。アパッチとマッスルはステータス1.5倍にして出直してこい。
カード名 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔物 アパッチ | 50 | 110 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
異常レジスト3 | 編成 | - | ||||||
魔物 マッスル | 50 | 80 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
魔法レジスト3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ニードル | 3 | 40 | 毒針 | 近接 | 2 | 1.3倍 毒50% | C | |
EXP増加3 | 編成 | - | ||||||
魔物 王様 | 300 | 30 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 1倍 | C | |
自動戦闘倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 学者 | 30 | 60 | 作戦実施X | 支援 | 2# | 配置:軍師効果+++ 1回制限 | R | |
割り込み3 | 編成 | - | ||||||
魔物 剣豪 | 50 | 120 | 居合い斬り | 近接 | 0 | 1.5倍 条件:敵に異常あり | C | |
自動戦闘倍率1 | 編成 | - |
次世代モンスター
聖女モンスターの繁殖期→卵の孵化で出てくる次世代モンスター。
スキルが両方編成3だが、HP/ATのステータスが非常に高い。
HPや他リーダーのATを増やす他、割り込ませる時の強さはハニーキング並。
カード名 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔物 キバオー | 200 | 200 | 物理レジスト3 | 編成 | - | ウェンリーナーとの子 | ||
魔法レジスト3 | 編成 | - | ||||||
魔物 キレキレタコラ | 200 | 200 | 物理倍率3 | 編成 | - | ベゼルアイとの子 バグ修正前:セラクロラスの子 | ||
魔法倍率3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ハンマーン | 200 | 200 | HP倍率3 | 編成 | - | ハウセスナースとの子 | ||
自動回復3 | 編成 | - | ||||||
魔物 ホワイトサタン | 200 | 200 | 自動戦闘倍率3 | 編成 | - | セラクロラスの子 バグ修正前:ベゼルアイとの子 | ||
宝箱発見率3 | 編成 | - |
「宝箱なんでもあり」限定カード
周回ボーナスで「宝箱なんでもあり」を選択した時しか宝箱から出ないカード(のはず)
間違いがあった場合はコメントで指摘してください。
カード名 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大将軍 ピサロ | 150 | 60 | 遠距離攻撃2 | 遠隔 | 2 | 2倍 命中率+25% | レア | |
作戦3 | 自動 | - | 配置:軍師効果 発動率60% | |||||
骸骨王 モドカタ | 200 | 200 | 突撃3 | 近接 | 4 | 3倍 | レア | |
3倍魔法攻撃 | 魔法 | 4 | 3倍 | |||||
アイテム
アイテムは無属性統一、スキルは編成スキルのみ。
カード名 | HP | AT | 編成スキル | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タイニリーチA | 0 | 0 | 宝箱発見率3 | 拠点クエスト 「女の子モンスター脱がす」報酬 大作戦 異常事態解決報酬 | |
タイニリーチB | 0 | 0 | レア確率 | 宝箱のレア率UP 拠点クエスト 「女の子モンスター脱がす」報酬 大作戦 異常事態解決報酬 | |
タイニリーチC | 0 | 0 | 女M確率 | 女の子モンスターを含む集団に 接触する確率UP 拠点クエスト 「女の子モンスター脱がす」報酬 大作戦 異常事態解決報酬 | |
タイニリーチD | 0 | 0 | 宝箱発見率3 | 拠点クエスト 「女の子モンスター脱がす」報酬 大作戦 異常事態解決報酬 | |
タイニリーチE | 0 | 0 | 実績/レア確率 | 実績[レア確率]を取得 クエストクリア時発動 恒久効果 拠点クエスト 「女の子モンスター脱がす」報酬 大作戦 異常事態解決報酬 | |
赤色の円柱 | 0 | 0 | 自動戦闘倍率3 | ???イベント聖女達の会話 | |
命の卵 | 0 | 0 | - | 拠点クエスト「ウェンリーナーの繁殖期」 | |
機々械々 | 0 | 0 | EXP増加10 | 準備クエスト「異界で特訓」報酬 | |
衝撃のあるベルト | 1 | 0 | 必殺発生率3 | レア | |
自動戦闘倍率1 | |||||
全魔物大百科 | 0 | 0 | - | 初期所持 | |
力の卵 | 0 | 0 | - | 拠点クエスト「ベゼルアイの繁殖期」 | |
非売品ゲーモッチ | 0 | 0 | 必殺発生率5 | ハイレア | |
連撃発生率5 | |||||
大地の卵 | 0 | 0 | - | 拠点クエスト「ハウセスナースの繁殖期」 | |
時の卵 | 0 | 0 | - | 拠点クエスト「セラクロラスの繁殖期」 | |
コメント
最新の30件を表示しています。 モンスター所属/コメント