主人公所属 のバックアップ(No.18)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 主人公所属 へ行く。
- 1 (2018-03-06 (火) 18:21:27)
- 2 (2018-03-06 (火) 22:21:44)
- 3 (2018-03-06 (火) 23:42:24)
- 4 (2018-03-07 (水) 18:26:24)
- 5 (2018-03-08 (木) 14:13:56)
- 6 (2018-03-09 (金) 12:24:30)
- 7 (2018-03-09 (金) 13:24:34)
- 8 (2018-03-09 (金) 16:15:45)
- 9 (2018-03-09 (金) 17:35:40)
- 10 (2018-03-11 (日) 15:12:54)
- 11 (2018-03-11 (日) 22:25:14)
- 12 (2018-03-12 (月) 01:22:59)
- 13 (2018-03-12 (月) 10:14:53)
- 14 (2018-03-12 (月) 18:38:04)
- 15 (2018-03-13 (火) 17:10:32)
- 16 (2018-03-14 (水) 12:54:55)
- 17 (2018-03-14 (水) 18:48:21)
- 18 (2018-03-15 (木) 14:02:39)
- 19 (2018-03-16 (金) 00:06:13)
- 20 (2018-03-18 (日) 01:49:57)
- 21 (2018-03-20 (火) 00:27:41)
- 22 (2018-03-20 (火) 11:44:24)
- 23 (2018-03-21 (水) 00:51:45)
- 24 (2018-03-21 (水) 11:46:49)
- 25 (2018-03-22 (木) 00:56:17)
- 26 (2018-03-22 (木) 15:50:23)
- 27 (2018-03-23 (金) 00:51:18)
- 28 (2018-03-24 (土) 01:48:22)
- 29 (2018-03-24 (土) 12:57:23)
- 30 (2018-03-26 (月) 19:00:59)
- 31 (2018-03-31 (土) 00:49:36)
- 32 (2018-03-31 (土) 11:50:26)
- 33 (2018-03-31 (土) 13:33:55)
- 34 (2018-03-31 (土) 18:21:58)
- 35 (2018-03-31 (土) 21:51:49)
- 36 (2018-04-02 (月) 17:03:30)
- 37 (2018-04-02 (月) 22:40:04)
- 38 (2018-04-03 (火) 00:00:59)
- 39 (2018-04-04 (水) 01:00:55)
- 40 (2018-04-06 (金) 00:07:06)
- 41 (2018-04-06 (金) 17:42:39)
- 42 (2018-04-06 (金) 18:56:19)
- 43 (2018-04-06 (金) 22:18:12)
- 44 (2018-04-07 (土) 09:39:22)
- 45 (2018-04-07 (土) 14:27:29)
- 46 (2018-04-07 (土) 17:09:37)
- 47 (2018-04-07 (土) 22:36:04)
- 48 (2018-04-08 (日) 20:43:09)
- 49 (2018-04-10 (火) 16:50:10)
- 50 (2018-04-12 (木) 19:04:08)
- 51 (2018-04-18 (水) 00:18:05)
- 52 (2018-04-21 (土) 00:29:57)
- 53 (2018-04-23 (月) 13:46:44)
- 54 (2018-05-01 (火) 23:27:53)
- 55 (2018-05-07 (月) 01:05:35)
- 56 (2018-06-27 (水) 22:32:33)
- 57 (2018-06-27 (水) 23:48:05)
- 58 (2018-07-01 (日) 22:39:17)
- 59 (2018-07-02 (月) 00:00:29)
- 60 (2018-07-08 (日) 00:25:17)
- 61 (2018-07-08 (日) 01:59:38)
- 62 (2018-07-22 (日) 12:39:46)
HP/ATは基礎値表示。詳しくはHP/AT計算式へ。
ネームド
カード名 | 属性 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv2 クリン | 氷 | 30 | 5 | 回復係り | 回復 | 3#* | HPを大回復 1回制限 行動後ダウン | ノーマル | |
状態回復 | 回復 | 0 | 異常を1消す | ||||||
Lv2 ハイジ | 雷 | 30 | 5 | 回復係り | 回復 | 3#* | HPを大回復 1回制限 行動後ダウン | ノーマル | |
パン泥棒 | 支援 | 1 | 配置:お宝保持中 成功率75% | ||||||
全裸 ハイジ | 雷 | 25 | 10 | パン泥棒 | 支援 | 1 | 配置:お宝保持中 成功率75% | レア | |
宝箱発見率1 | 編成 | - | |||||||
専属メイド ビスケッタ | 炎 | 35 | 43 | メイド防衛術 | 近接 | 1 | 2倍 条件:HP50%以下 | レア | 作戦クエスト「奪われたランス城」 報酬 |
自動戦闘ー改 | 自動 | - | 自動戦闘効果 経験値3倍、ダメージ無効 | ||||||
Lv38 ビスケッタ | 炎 | 30 | 38 | お任せ下さい | 自動 | - | 通常戦闘を自動戦闘にする 条件:リーダーで戦闘突入 | イベント | 拠点クエスト「ランス城」 報酬 |
自動戦闘 | 自動 | - | 自動戦闘効果 経験値2倍 ダメージ半減 | ||||||
Lv65 ランス | 無 | 50 | 65 | 突撃―零― | 近接 | 0 | 1倍 | イベント | 準備クエスト「俺の新必殺技」 報酬 |
鬼畜アタック | 近接 | 4 | 3倍 ボス特効 必中 | ||||||
Lv55 ランス | 無 | 50 | 55 | 突撃―零― | 近接 | 0 | 1倍 | レア | |
突撃―零― | 近接 | 0 | 1倍 | ||||||
Lv45 ランス | 無 | 50 | 45 | 捕獲突撃 | 近接 | 1 | 1倍 配置:敵捕獲中 成功率75% | 準備クエスト「聖女の子モンスター」 報酬 | |
カオス投擲 | 遠隔 | 1 | 2倍 成功率70% | ||||||
Lv42 ランス | 無 | 50 | 42 | 突撃―零― | 近接 | 0 | 1倍 | イベント | 初期所持 |
ランスアタック | 近接 | 3 | 3倍 必中 | ||||||
全裸 ランス | 無 | 50 | 42 | 全裸アタック | 魔法 | 3 | 5倍 条件:全裸7以上 | イベント | 拠点クエスト「英気を養う」 報酬 |
タイニー ランス | 無 | 25 | 30 | サイバー攻撃 | 近接 | 1 | サイバー特効 | ノーマル | |
盗み攻撃 | 近接 | 1 | 1倍 配置:お宝保持中 成功率75% | ||||||
Lv2 ロナ | 光 | 30 | 5 | 回復係り | 回復 | 3#* | HPを大回復 1回制限 行動後ダウン | ノーマル | T8以降解禁 |
攻撃力 | 自動 | - | 物理倍率+20% | ||||||
将軍内に居た女
全て無属性ノーマルのHP1/AT1で、スキル1が1の編成スキルで、スキル2が「衰弱状態」(効果なし)で統一。
入手方法は各魔物将軍の盗み対象。
カード名 | スキル名 | 種類 | AP | 効果 |
---|---|---|---|---|
将軍内に居た女2 | 必殺発生率1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女3 | 必殺発生率1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女4 | 割り込み1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女5 | 割り込み1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女6 | 割り込み1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女7 | 連撃発生率1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女10 | 自動回復1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女11 | 自動戦闘倍率1 | 編成 | - | |
将軍内に居た女12 | 自動戦闘倍率1 | 編成 | - |
アイテム
アイテムは無属性統一、スキルは編成スキルのみ。
メダル
メダル類はレア度こそノーマルだが、基本的には対象を討伐したときのドロップ宝箱からしか出ない。
入手方法は魔人なら作戦クエストの魔人退治シリーズ、大将軍なら地域解放クエスト。
- リーザス:ハウゼルメダル
- ヘルマン:バボラメダル、ケッセルリンクメダル
- ゼス:ガルディアメダル、メディウサメダル
- 自由都市:レイメダル、パイアールメダル、ピサロメダル
カード名 | HP | AT | 編成スキル | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シルキィメダル バボラメダル レイメダル | 10 | 50 | EXP増加1 | ノーマル | 対象のボスを撃破した時のドロップ宝箱 |
ケッセルリンクメダル メディウサメダル パイアールメダル | 10 | 100 | |||
自動戦闘倍率3 | |||||
ピサロメダル | 50 | 40 |
其他アイテム
カード名 | HP | AT | 編成スキル | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宝剣イングランド | 0 | 150 | - | レア | |
男の友情 | 11 | 11 | 割り込み3 | イベント | 拠点クエスト「決戦前夜」報酬 |
魔剣 カオス | 0 | 60 | 必殺発生率5 | イベント | 初期所持 |
魔剣 真カオス | 0 | 300 | 必殺発生率5 | レア | CITY決戦赤箱 |
鏡餅 | 30 | 0 | 宝箱発見率5 | イベント | 拠点クエスト「お正月」 |
連撃発生率3 | |||||
高級巻き尺 | 0 | 0 | - | イベント | 準備クエスト「満潮を調べる」報酬 |
ジャハルッカスの爪 | 0 | 20 | - | ノーマル | 自動クエスト「巨大戦艦遺跡の冒険」ボスドロップ |
ひまわり型黄金像 | 0 | 0 | EXP増加1 | レア | |
ヒラミレモン | 0 | 0 | - | イベント | 作戦クエスト「魔王探索」報酬 |
緑の瓶 | 0 | 0 | - | イベント | 拠点クエスト「アギレタ」報酬 |
バンオペタの証A | 0 | 0 | - | イベント | 大作戦 シャングリラ攻略報酬 |
コメント
最新の30件を表示しています。 主人公所属/コメント