自由都市所属 のバックアップ(No.17)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 自由都市所属 へ行く。
- 1 (2018-03-06 (火) 18:25:03)
- 2 (2018-03-06 (火) 22:27:05)
- 3 (2018-03-07 (水) 02:09:02)
- 4 (2018-03-08 (木) 18:33:17)
- 5 (2018-03-09 (金) 17:28:18)
- 6 (2018-03-12 (月) 11:51:54)
- 7 (2018-03-12 (月) 17:28:27)
- 8 (2018-03-12 (月) 18:33:06)
- 9 (2018-03-23 (金) 15:28:49)
- 10 (2018-03-23 (金) 16:29:24)
- 11 (2018-03-24 (土) 02:22:32)
- 12 (2018-03-26 (月) 16:14:46)
- 13 (2018-03-27 (火) 11:02:09)
- 14 (2018-03-30 (金) 23:04:41)
- 15 (2018-03-31 (土) 00:42:13)
- 16 (2018-03-31 (土) 11:34:26)
- 17 (2018-03-31 (土) 12:39:09)
- 18 (2018-03-31 (土) 13:48:56)
- 19 (2018-03-31 (土) 14:49:46)
- 20 (2018-03-31 (土) 18:29:49)
- 21 (2018-03-31 (土) 22:31:48)
- 22 (2018-03-31 (土) 23:35:48)
- 23 (2018-04-01 (日) 00:36:37)
- 24 (2018-04-01 (日) 13:29:24)
- 25 (2018-04-02 (月) 16:09:44)
- 26 (2018-04-02 (月) 23:09:23)
- 27 (2018-04-03 (火) 01:09:10)
- 28 (2018-04-03 (火) 18:08:20)
- 29 (2018-04-04 (水) 21:22:22)
- 30 (2018-04-04 (水) 23:26:05)
- 31 (2018-04-05 (木) 10:29:39)
- 32 (2018-04-05 (木) 19:01:27)
- 33 (2018-04-05 (木) 21:54:13)
- 34 (2018-04-05 (木) 23:25:48)
- 35 (2018-04-06 (金) 11:37:57)
- 36 (2018-04-06 (金) 14:52:21)
- 37 (2018-04-06 (金) 16:14:02)
- 38 (2018-04-06 (金) 17:20:25)
- 39 (2018-04-06 (金) 19:07:38)
- 40 (2018-04-06 (金) 23:18:23)
- 41 (2018-04-07 (土) 00:44:34)
- 42 (2018-04-07 (土) 21:57:39)
- 43 (2018-04-07 (土) 23:18:29)
- 44 (2018-04-08 (日) 17:42:21)
- 45 (2018-04-08 (日) 21:10:02)
- 46 (2018-04-08 (日) 22:23:19)
- 47 (2018-04-08 (日) 23:45:21)
- 48 (2018-04-09 (月) 01:11:23)
- 49 (2018-04-10 (火) 12:30:45)
- 50 (2018-04-10 (火) 13:37:59)
- 51 (2018-04-10 (火) 23:05:55)
- 52 (2018-04-11 (水) 00:21:11)
- 53 (2018-04-12 (木) 15:30:47)
- 54 (2018-04-13 (金) 18:35:41)
- 55 (2018-04-14 (土) 12:41:46)
- 56 (2018-04-17 (火) 00:31:51)
- 57 (2018-04-17 (火) 23:43:44)
- 58 (2018-04-18 (水) 22:34:58)
- 59 (2018-04-19 (木) 23:27:39)
- 60 (2018-04-20 (金) 18:30:43)
- 61 (2018-04-21 (土) 22:33:09)
- 62 (2018-04-23 (月) 17:58:43)
- 63 (2018-04-23 (月) 22:41:07)
- 64 (2018-04-23 (月) 23:42:04)
- 65 (2018-04-26 (木) 17:08:22)
- 66 (2018-04-28 (土) 00:40:05)
- 67 (2018-05-03 (木) 00:54:42)
- 68 (2018-05-14 (月) 00:22:47)
- 69 (2018-06-27 (水) 23:50:56)
- 70 (2018-07-07 (土) 23:55:46)
- 71 (2018-07-08 (日) 01:11:14)
- 72 (2018-07-22 (日) 11:47:13)
- 73 (2018-07-22 (日) 13:13:28)
- 74 (2018-08-22 (水) 23:09:13)
- 75 (2023-10-24 (火) 22:59:57)
HP/ATは基礎値表記。詳しくはHP/AT計算式へ。
カード名が太字のは基本カード(デフォルト立ち絵が表示され、同種で1番目のカード)
取得の項目はN/R/URがレア度、N=ノーマル、R=レア、UR=ウルトラレア(ランスのRマークが出るアレ)、ND=全裸(ゲーム上表示はレア)。
Tはタイニーシリーズ、取得条件は大作戦 自由都市で魔人退治2でサイバー空間に入ること、または宝箱なんでもありなら無条件で全部出てくる。
2行目の記号は以下:
- 初期:初期からドロップで取得可能。真新しい1周目で当レア度最初のドロップでも出てくる可能性のあるカード。
- 初期取得可能カードは全て基本カード。
- X/Y:順次取得があるカード。基本や初期は1/Yで省略。
- ★40:ランクで解禁される全裸カードや別カード。
- 全裸カードは食券イベントB実行でも解禁される。
- ★0ならば基本カードを持っていればもうそのアナザーは取得可能になるか、条件不明/未調査。
ネームド
カード名 | 属性 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv55 BS | 光 | 60 | 55 | 神の鉄槌2 | 近接 | 3 | 2倍 天界特効 霊体特効 | レア | 準備クエスト 「精鋭をスカウト」赤箱 |
ALICEガード | 支援 | 2 | 配置:物理防御1+ (9R 物理レジスト+20%) | ||||||
Lv17 アマデス | 光 | 30 | 17 | 突撃 | 近接 | 1 | 1倍 | レア | |
若者の可能性 | 回復 | 0# | APを3回復 一回制限 | ||||||
Lv46 アム | 闇 | 35 | 46 | 神殺し | 魔法 | 2 | 2倍 天界特効 | レア | 冒険 クルックーの護衛 赤箱 |
アムの粉 | 妨害 | 1 | 反再生50% 弱体50% | ||||||
Lv17 イアン | 光 | 30 | 17 | 遠距離攻撃 | 遠隔 | 1 | 1倍 命中率+25% | R 1/1 | |
若者の可能性 | 回復 | 0# | APを3回復 一回制限 | ||||||
全裸 エレノア | 30 | 35 | 闇 | 魔法剣 | 近接 | 2 | 1倍 暗闇70% | レア | |
魔法倍率1 | 編成 | - | |||||||
Lv30 エレノア | 闇 | 35 | 30 | 突撃 | 近接 | 1 | 1倍 | レア | |
睡眠魔法 | 妨害 | 1+ | 睡眠80% AP累積 | ||||||
Lv26 エレノア | 闇 | 35 | 30 | 魔法剣 | 近接 | 2 | 1倍 暗闇70% | コモン | |
Lv47 オノハ | 雷 | 40 | 47 | コンコンパス | 近接 | 1 | 1倍 配置:敵捕獲中 | レア | |
魔物ビバビバ | 回復 | 1 | ブースト:モンスター所属 | ||||||
全裸 少女カチューシャ | 闇 | 20 | 42 | EXP増加1 | 編成 | - | レア | ||
割り込み1 | 編成 | - | |||||||
少女 カチューシャ | 闇 | 25 | 37 | 側面の排除 | 妨害 | 1 | 敵支援を1排除 | 大作戦 自由都市で魔人退治2 道中、1からの条件あり | |
使い捨て部下 | 支援 | 1 | 配置:DX団員x2 (6R 自動近接80%) | ||||||
Lv39 カチューシャ | 闇 | 25 | 37 | 敵将暗殺 | 妨害 | 3 | 暗殺30% ボス以外限定 | レア | 大作戦 自由都市で魔人退治 途中分岐 大作戦 自由都市で魔人退治2 途中、1からの条件あり |
突撃 | 近接 | 1 | 1倍 | ||||||
全裸 クルックー | 光 | 25 | 45 | 神の鉄槌 | 近接 | 2 | 1.5倍 天界特効 霊体特効 | レア | |
自動回復3 | 編成 | - | |||||||
Lv50 クルックー | 光 | 30 | 50 | 神の鉄槌 | 近接 | 2 | 1.5倍 天界特効 霊体特効 | ||
法王の慈悲 | 回復 | 6# | HPを特大回復(4倍) 異常を全て消す 一回制限 | ||||||
Lv45 クルックー | 炎 | 30 | 45 | 浄化 | 魔法 | 1 | 1倍 霊体特効 | レア | |
放火 | 妨害 | 1+ | 燃え100% AP累積 | ||||||
Lv40 クルックー | 光 | 30 | 40 | 神の鉄槌 | 近接 | 2 | 1.5倍 天界特効 霊体特効 | レア | 作戦 総統の初仕事 冒頭 |
魔法バリア | 支援 | 2 | 配置:魔法バリア (攻撃一回無効) | ||||||
タイニー クルックー | 闇 | 25 | 30 | サイバー攻撃 | 近接 | 1 | 1倍 サイバー特効 | コモン | |
Lv27 コパンドン | 闇 | 30 | 27 | お神籤 | 支援 | 2 | ランダム効果 | レア | |
巫女回復の術 | 回復 | 2# | HPを大回復(2倍) 行動後ダウン 一回制限 | ||||||
Lv17 コパンドン | 光 | 30 | 27 | お神籤 | 支援 | 2 | ランダム効果 | ||
渾身の一撃 | 近接 | 0 | 1.5倍 成功率50% | ||||||
Lv28 サチコ | 雷 | 40 | 22 | 側面の排除 | 妨害 | 1 | 敵支援を1排除 | ||
ヒロシ君 | 自動 | - | 物理レジスト+20% | ||||||
管理人 シルバレル | 闇 | 52 | 50 | 突撃 | 近接 | 1 | 1倍 | レア | |
逃亡 | 妨害 | 2# | 戦闘引き分け 一回制限 条件:ボス以外 成功率100% | ||||||
カード名 | 属性 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 | 備考 |
全裸 セシル | 雷 | 35 | 47 | 勇猛な突撃 | 近接 | 1 | 1倍 ブースト1名 | レア | |
グラビティソード | 近接 | 3* | 敵HPを半減 行動後ダウン 条件:ボス以外 | ||||||
Lv42 セシル | 雷 | 40 | 42 | 勇猛な突撃 | 近接 | 1 | 1倍 ブースト1名 | レア | 大作戦 自由都市で魔人退治 赤箱 |
グラビティソード | 近接 | 3 | 敵HPを半減 成功率75% 条件:ボス以外 | ||||||
Lv44 セル | 光 | 25 | 44 | 浄化 | 魔法 | 1 | 1倍 霊体特効 | レア | 冒険 クルックーの護衛 木箱 |
魔方陣 | 支援 | 1 | 配置:魔方陣 (魔法倍率四段上昇) | ||||||
文豪 ドエススキー | 光 | 5 | 5 | 伝説捏造 | 回復 | 1 | ブースト1名 | レア | 大作戦 リーザスで魔人退治 赤箱 |
社会的抹殺 | 妨害 | 2# | 暗殺70% 一回制限 条件:ボス以外 | ||||||
Lv43 ナギ | 闇 | 20 | 43 | 死爆 | 魔法 | 1+ | 2倍 AP累積 | R 1/? | 大作戦 自由都市で魔人退治2 赤箱 |
魔方陣1+ | 支援 | 1 | 配置:魔方陣、志津香 (魔法倍率四段上昇) (自動魔法80%) | ||||||
タイニー ナギ | 炎 | 25 | 30 | サイバー攻撃 | 近接 | 1 | 1倍 サイバー特効 | T | |
全裸 ヌヌハラ | 氷 | 20 | 42 | EXP増加1 | 編成 | - | |||
割り込み1 | 編成 | - | |||||||
Lv37 ヌヌハラ | 氷 | 25 | 37 | 戦場撮影隊 | 遠隔 | 3 | 1倍 暗闇50% | レア | |
弱点発見 | 自動 | - | 敵弱点表示 | ||||||
Lv25 バーナード | 炎 | 52 | 25 | 突撃 | 近接 | 1 | 1倍 | ||
Bスラッシュ | 近接 | 1 | 1.02倍 | ||||||
都市長 パトリシア | 光 | 10 | 3 | 割り込み1 | 編成 | - | レア | ||
宝箱発見率1 | 編成 | - | |||||||
都市長 ババデマス | 光 | 15 | 4 | 割り込み1 | 編成 | - | レア | ||
宝箱発見率1 | 編成 | - | |||||||
都市長 ビヨウホウ | 光 | 20 | 6 | 自動回復1 | 編成 | - | レア | ||
宝箱発見率1 | 編成 | - | |||||||
Lv43 ピッテン | 光 | 50 | 43 | 突撃2 | 近接 | 2 | 2倍 | レア | |
魔抵力 | 自動 | - | 魔法レジスト+20% | ||||||
都市長 ペスポ | 光 | 16 | 2 | 自動回復1 | 編成 | - | レア | ||
宝箱発見率1 | 編成 | - | |||||||
Lv50 ポロン | 雷 | 30 | 50 | 装甲破壊パンチ | 近接 | 3 | 2倍 敵支援を1排除 重装甲も対象 | レア | |
物理倍率1 | 編成 | - | |||||||
工場長 マリア | 氷 | 30 | 40 | 陣地砲撃 | 妨害 | 2 | 敵支援を1排除 防御施設も対象 | C 2/2 | |
煙幕射撃 | 遠隔 | 3 | 1倍 暗闇100% | ||||||
Lv40 マリア | 氷 | 30 | 40 | チューリップ | 遠隔 | 0+ | 1.5倍 機械特効 AP累積 | R 1/2 | 大作戦 自由都市で魔人退治 赤箱、マリア一枚目 |
直属隊出動 | 支援 | 1# | 配置:チューリップ隊他 一回制限 「土嚢(物理レジスト+20%)」 追加有り、詳細はこちら | ||||||
Lv34 ミル | 光 | 25 | 34 | 幻獣召喚 | 遠隔 | 1 | 1倍 必中 睡眠20% | ||
世色癌1 | 回復 | 2+ | HPを3%回復 AP累積 | ||||||
Lv9 メアリー | 雷 | 21 | 9 | 割り込み3 | 編成 | - | コモン | ||
レイがんばれ | 回復 | 0 | ブースト:魔人レイ | ||||||
カード名 | 属性 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 | 備考 |
全裸 ユーティン | 氷 | 25 | 35 | 突撃 | 近接 | 1 | 1倍 | レア | |
ストリップ | 妨害 | 2+ | 行動阻止100% AP累積 | ||||||
Lv30 ユーティン | 氷 | 30 | 30 | EXP増加3 | 編成 | - | C 1/1 | ||
お神籤補正 | 自動 | - | |||||||
Lv37 ロードリング | 氷 | 40 | 37 | 神の鉄槌 | 近接 | 2 | 1.5倍 天界特効 霊体特効 | ||
上級ヒーリング | 回復 | 2+ | HPを中回復 AP累積 異常を1消す | ||||||
Lv31 ロードリング | 氷 | 40 | 31 | アリスの加護 | 回復 | 6 | 効果不明 | ||
上級ヒーリング | 回復 | 2+ | HPを中回復 AP累積 異常を1消す | ||||||
Lv26 ロードリング | 氷 | 40 | 26 | アリスの加護 | 回復 | 6 | 効果不明 | ||
ヒーリング | 回復 | 1+ | HPを小回復 AP累積 異常を1消す | ||||||
Lv18 ロードリング | 氷 | 40 | 18 | アリスの加護 | 回復 | 6 | 効果不明 | ||
ヒーリング | 回復 | 1+ | HPを小回復 AP累積 異常を1消す | ||||||
Lv24 香澄 | 雷 | 30 | 24 | チューリップ | 遠隔 | 0+ | 1.5倍 機械特効 AP累積 | コモン | 香澄一枚目 |
陣地砲撃 | 妨害 | 2 | 敵支援を1排除 防御施設も対象 | ||||||
Lv12 香澄 | 雷 | 30 | 24 | 遠距離攻撃 | 遠隔 | 1 | 1倍 命中率+25% | コモン | 香澄二枚目 |
チューリップ | 遠隔 | 0+ | 1.5倍 AP累積 機械特効 | ||||||
Lv61 志津香 | 光 | 30 | 61 | 光雷球 | 魔法 | 1 | 1倍 光属性、雷属性 | レア | |
白色破壊光線 | 魔法 | 7 | 8倍 魔法生物特効 | ||||||
Lv43 志津香 | 光 | 20 | 43 | 光雷球 | 魔法 | 1 | 1倍 光属性、雷属性 | レア | 大作戦 自由都市で魔人退治2 赤箱 |
魔方陣1+ | 支援 | 1 | 配置:魔方陣、ナギ (魔法倍率四段上昇) (自動魔法80%) | ||||||
タイニー 志津香 | 闇 | 25 | 30 | サイバー攻撃 | 近接 | 1 | 1倍 サイバー特効 | コモン | |
Lv35 篠田源五郎 | 炎 | 40 | 35 | 伏兵 | 支援 | 1+ | 配置:伏兵 AP累積 条件:ラウンド5以降 | レア | |
作戦2 | 自動 | - | 配置:軍師効果 発動率40% | ||||||
汎用
キャラ情報なしの汎用キャラ。ただしレベルが高いのはぶっちゃけ大半のネームドより強い。
LvXX表記のキャラはAT基礎値と属性以外はシリーズ内統一している。XXという表記ならAT=Lv。
レア度はコモンで統一、スキル2は編成タイプで固定。
カード名 | 属性 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LvXX テンプルナイト | ※ | 55 | XX | 剣と加護 | 近接 | 1 | 1倍 HPを回復(0.2倍) | 炎30 氷33 雷35 光45 闇40 |
物理レジスト1 | 編成 | - | ||||||
Lv66 弓兵 | 氷 | 46 | 66 | 遠距離攻撃4 | 遠隔 | 5 | 4倍 命中率+25% | |
宝箱発見率3 | 編成 | - | ||||||
LvXX 警備兵 | ※ | 37 | XX | 突撃(弱) | 近接 | 0 | 0.5倍 | 炎40 氷25 雷30 光33 闇35 |
物理レジスト1 | 編成 | - | ||||||
Lv40 戦士 | 氷 | 48 | 40 | 突撃+混乱 | 近接 | 1 | 1倍 混乱50% | |
宝箱発見率3 | 編成 | - | ||||||
Lv30 魔法使い | 雷 | 40 | 30 | 電磁結界 | 魔法 | 2 | 2倍 感電60% | |
宝箱発見率3 | 編成 | - |
「宝箱なんでもあり」限定カード
周回ボーナスで「宝箱なんでもあり」を選択した時しか宝箱から出ないカード(のはず)
間違いがあった場合はコメントで指摘してください。
カード名 | 属性 | HP | AT | スキル名 | 種類 | AP | 効果 | 取得 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エロヤック | 無 | 10 | 10 | アナライズ | 妨害 | 0 | 各種情報表示 | C | |
HP倍率1 | 編成 | - | |||||||
大元帥 ストロカノフ | 無 | 100 | 80 | 達人剣 | 近接 | 0 | 1.2倍 必中 | R | |
力溜め | 支援 | 5 | 配置:力溜め (三段物理倍率上昇) | ||||||
ニーナ | 光 | 20 | 3 | 巻き込まれ死 | 自動 | - | 配置:ニーナの首 行動後ダウン (勇者再誕条件) 発動率30% | C | |
船長 | 闇 | 50 | 19 | 名操舵 | 妨害 | 1 | 敵支援を1排除 嵐も対象 | ||
HP倍率1 | 編成 | - | |||||||
アイテム
アイテムは無属性統一、スキルは編成スキルのみ。
カード名 | HP | AT | 編成スキル | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3段ロケットエンジン | 0 | 0 | 物理レジスト3 | レア | |
割り込み3 | |||||
チューリップ2号 | 3 | 10 | 必殺発生率3 | レア | |
チューリップ隊所属 | |||||
チューリップ3号H | 30 | 10 | 物理レジスト5 | レア | |
チューリップ隊所属 | |||||
チューリップ兵 | 3 | 10 | 必殺発生率3 | コモン | |
チューリップ隊所属 | |||||
司教のアリス像 | 10 | 0 | 自動回復3 | コモン | |
恐怖の槍 | 0 | 20 | 物理レジスト5 | ハイレア | |
宝箱発見率5 | |||||
司祭のアリス像 | 10 | 0 | 自動回復1 | コモン | |
独立宣言書 | 0 | 0 | 物理レジスト1 | コモン | |
法王のアリス像 | 10 | 0 | 自動回復5 | ハイレア | |
魔法倍率3 | |||||
コメント
最新の30件を表示しています。 自由都市所属/コメント